Velero muy bien equipado y regularmente mantenido; con 3 winches eléctricos, radar, Fishfinder, freno de botavara Walder, bimini grande, pasarela plegable de aluminio, 2 baños eléctricos, etc. Enrollador de vela mayor y génova ambos nuevos en 09/2023.
Bavaria 40 (J&J) VENDIDO
€75 000
Bavaria 40 (J&J) VENDIDO
Tipo de embarcación
Sail
Año
2001
Transmisión
Saildrive
Exterior Color
White w/blue stripe
Informaciones generales
| Astillero | Bavaria Yachtbau |
| Modelo | 40 |
| Bandera | Spain |
| Año de construcción | 2001 |
| Puerto base | Available |
| Combustible | Diesel |
| Material del casco | GRP |
| Color del casco | White |
| Armador | Private |
Equipo eléctrico-electrónico
| Baterías | 3 |
| Molinete eléctrico | Electric |
| Piloto automático | Raymarine |
| Corredera | Raymarine |
| Sonda | Raymarine |
| Sonda de pesca | Garmin |
| GPS | Raymarine |
| Radar | Raymarine |
| Emisora VHF | with DSC/GMDSS |
| Navtex | Raymarine AIS |
Vela y aparejos
| Mayor | Dacron, from 09/2023, in mast furling |
| Winches eléctricos/hidráulicos | 3 |
| Foque/génova | Dacron, from 09/2023 |
| Enrollador génova | ✓ |
| HELM STATION COVER | ✓ |
Dimensiones
| Eslora total (m) | 12,47 |
| Manga (m) | 3,96 |
| Desplazamiento (kg) | 7900 |
| Calado (m) | 1,95 |
Propulsión
| Motor | Volvo Penta MD 22 |
| Potencia (CV) | 50 |
| Nº horas motor | 2300 |
Depósitos
| Agua dulce (L) | 300 |
| Combustible (L) | 150 |
Equipo de salvamento
| Equipo de seguridad | ✓ |
Equipamiento exterior
| Ducha | ✓ |
| Teca en bañera | ✓ |
| Capota mal tiempo | ✓ |
| Mesa de bañera | ✓ |
| Toldo Bimini | ✓ |
| GANGWAY | aluminium, foldable |
Equipamiento interior
| Camarotes | 3 |
| Baños | 2 |
| Calentador de agua | ✓ |
| TV | ✓ |
| Microondas | ✓ |
| Nevera eléctrica | ✓ |
| Cocina | complete |
| Equipo de música | ✓ |