Barco de primer propietario con velas nuevas en 2014. Modelo bien mantenido y equipado con dos juegos de vela (regata y crucero), instrumentos de mástil B&G, botalón (alumínio) y tangón (carbono), BBQ y bimini desmontables, auxiliar con motor de 5 CV, etc. IVA e impuesto de matriculación pagados.
Certificado ORC internacional del 2020.
Bavaria 35 Match: VENDIDO
€49 500
VAT & Spanish matriculation tax paid
Bavaria 35 Match: VENDIDO
Año
2004
Fuel type
Gasoil
Informaciones generales
| Astillero | Bavaria |
| Modelo | 35 Match |
| Bandera | Spain |
| Año de construcción | 2004 |
| Puerto base | Costa Blanca |
| Combustible | Gasoil |
| Material del casco | GRP |
| Color del casco | Blanco |
Equipo eléctrico-electrónico
| Molinete eléctrico | ✓ |
| Piloto automático | ✓ |
| Corredera | ✓ |
| Sonda | ✓ |
| GPS | ✓ |
| Emisora VHF | ✓ |
Vela y aparejos
| Mayor | Pentex North 2014 + (Quamtum Dacron transport, Quantum training) |
| Spinnaker | carbon bowsprit, Spi: Nylon 2004, all round, VMG, heavy Quantum. Genaker: Elite, 2000 |
| Foque/génova | Pentex North 2014, Elite Kevlar, Quantum Dacron (transport), Quamtum light, middle and heavy |
| Enrollador génova | w/ new forestay in 2014 |
| HELM STATION COVER | ✓ |
Dimensiones
| Eslora total (m) | 10,52 |
| Manga (m) | 3,25 |
| Desplazamiento (kg) | 5400 |
| Calado (m) | 2,01 |
Propulsión
| Motor | Volvo Penta MD 2020 |
| Potencia (CV) | 20 |
Depósitos
| Agua dulce (L) | 150 |
| Combustible (L) | 95 |
Equipo de salvamento
| Equipo de seguridad | ✓ |
| Motor FB | ✓ |
Equipamiento exterior
| Ducha | ✓ |
| Teca en bañera | ✓ |
| Mesa de bañera | ✓ |
| Toldo Bimini | ✓ |
| Motor FB | ✓ |
Equipamiento interior
| Camarotes | 2 |
| Baños | 1 |
| Calentador de agua | 20L |
| Nevera eléctrica | ✓ |
| Cocina | ✓ |
| Equipo de música | ✓ |
| HOLDING | 40L |